该页面还没有翻译。
The following table shows female names correspondence of each languages.
| 英语 | 法语 | 德语 | 义大利语 | 西班牙语 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catherine | Catherine | Katharina | ru:Екатерина(Ekaterina) | ||
| Calorine | Calorine | Karoline | Carolina | ||
| Isabella | Isabeau | Isabella | Isabella | ru:Елизавета(Elizabeta) | |
| Jane | Jeanne | Johanna | Giovanna | Juana Juaña | |
| Louisa | Louise | Luise | Ludovicus | Luisa | |
| Margaret | Marguerite | Margarete | Margareta | ||
| Mary | Maria Marie | Maria | Maria | Maria | |
| Theresa | Térèse | Terese Teresia | Teresa | Teresa |
