The following table shows female names correspondence of each languages.
| English | French | German | Italian | Spanish | Others |
|---|---|---|---|---|---|
| Catherine | Catherine | Katharina | ru:Екатерина(Ekaterina) | ||
| Calorine | Calorine | Karoline | Carolina | ||
| Isabella | Isabeau | Isabella | Isabella | ru:Елизавета(Elizabeta) | |
| Jane | Jeanne | Johanna | Giovanna | Juana Juaña | |
| Louisa | Louise | Luise | Ludovicus | Luisa | |
| Margaret | Marguerite | Margarete | Margareta | ||
| Mary | Maria Marie | Maria | Maria | Maria | |
| Theresa | Térèse | Terese Teresia | Teresa | Teresa |



