該頁面還沒有翻譯。
The following table shows female names correspondence of each languages.
| 英語 | 法語 | 德語 | 義大利語 | 西班牙語 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catherine | Catherine | Katharina | ru:Екатерина(Ekaterina) | ||
| Calorine | Calorine | Karoline | Carolina | ||
| Isabella | Isabeau | Isabella | Isabella | ru:Елизавета(Elizabeta) | |
| Jane | Jeanne | Johanna | Giovanna | Juana Juaña | |
| Louisa | Louise | Luise | Ludovicus | Luisa | |
| Margaret | Marguerite | Margarete | Margareta | ||
| Mary | Maria Marie | Maria | Maria | Maria | |
| Theresa | Térèse | Terese Teresia | Teresa | Teresa |



